D26-A標準電流表產品概述:D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數:1003
選擇勝緒,就是選擇放心。,專業(yè)的技術、專業(yè)的廠家,制造專業(yè)的精品,上海勝緒電氣有限公司是華東地區(qū)為數不多的生產型企業(yè)之一
D26-A標準電流表技術參數:
型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A標準電流表 | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 |
油浸式試驗變壓器產品概述TQSB輕型油浸式試驗變壓器,適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗,發(fā)現被試品的絕緣缺陷
歡迎光臨上海勝緒電氣有限公司?。?!我公司高壓試驗變壓器品種齊全,價格低?。。。。?!
為什么選擇上海勝緒
★我們是生產廠家:
廠家直接供貨——省采購費用;
★現貨多:
倉儲物流系統(tǒng),常用型號大量庫存——省備貨時間;
★質量好:
一年之內有質量問題,保修包退,終身維修——品質有保證;
★服務好:
我們有很強的服務意識,客戶就是上帝——做的是生意,交的是朋友!