SG3010數(shù)字式接地電阻測試儀 又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿足二線、三線測試電阻要求,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測量的新一代接地測量儀表。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1749
SG3010數(shù)字式接地電阻測試儀
又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿足二線、三線測試電阻要求,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測量的新一代接地測量儀表。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點
(用戶可根據(jù)實際使用要求選購配置,本檢測箱因不斷的技術(shù)更新,產(chǎn)品圖片僅供參考,蕞終請以實物為準。如有變更,恕不另行通知!)
SG3010數(shù)字式接地電阻測試儀 產(chǎn)品比較:
型號 | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率測試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流電壓測試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
鉗形法交流電流測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流電阻測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自動換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
輔助接地極測試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保護機箱設(shè)計 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
過載保護 | ● | ● | ● | ● | ● |
電池電量實時指標 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動關(guān)機 | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有